APC SMT1500I Smart-UPS 1500VA LCD 230V
KWD 178.000
In stock
SKU
SMT1500IC
The APC SMT1500I is a line-interactive tower UPS designed to provide 1500VA / 1000W of power protection for critical IT equipment like servers and networking devices.
| Specification | Details |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | Uninterruptible Power Supply (UPS) |
| TOPOLOGY | Line Interactive |
| WAVEFORM | Sine Wave |
| FORM FACTOR | Tower (Not Rack-Mountable) |
| COLOR | Black |
| WARRANTY | 1 Year |
| OUTPUT POWER CAPACITY | 1000 Watts / 1500 VA |
| MAX CONFIGURABLE POWER | 1000 Watts / 1500 VA |
| NOMINAL OUTPUT VOLTAGE | 230V AC (Configurable: 220V, 230V, 240V) |
| OUTPUT FREQUENCY |
47–53 Hz (50Hz) 57–63 Hz (60Hz) sync to mains |
| HARMONIC DISTORTION | < 5% at full load |
| OUTPUT CONNECTIONS | 8 × IEC 320 C13, 2 × IEC Jumpers |
| INPUT VOLTAGE | 230V AC, Single Phase (also supports 220V, 240V) |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 160–286V (Adjustable: 151–302V) |
| INPUT FREQUENCY | 50/60 Hz ±3 Hz (Auto-sensing) |
| INPUT CONNECTION TYPE | IEC 320 C14 |
| CABLE LENGTH | 1.8 meters |
| BATTERY TYPE | Sealed Lead-Acid (Maintenance-Free) |
| INCLUDED BATTERY | Yes (Internal) |
| REPLACEMENT BATTERY | RBC7 |
| BATTERY RECHARGE TIME | 3 Hours |
| BATTERY LIFE | 3–5 Years |
| BATTERY CHARGER POWER | 136 W rated |
| RUNTIME AT FULL LOAD | 6 minutes 30 seconds (1000W) |
| CONTROL PANEL | Multifunction LCD Status and Control Console |
| COMMUNICATION PORTS | USB, RS-232, SmartSlot (Network Management Card optional) |
| REMOTE MONITORING | EcoStruxure IT & third-party compatible |
| ALARMS | On battery, Low battery, Overload (distinctive tones) |
| SURGE ENERGY RATING | 459 Joules |
| NOISE FILTERING | Full-time multi-pole filtering, 0.3% IEEE surge let-through |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 – 40°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -15 – 45°C |
| RELATIVE HUMIDITY | 0 – 95% (non-condensing) |
| OPERATING ALTITUDE | 0 – 10,000 ft (3,048 meters) |
| STORAGE ALTITUDE | 0 – 15,240 meters |
| ACOUSTIC NOISE | 45 dBA |
| HEAT DISSIPATION | 135 BTU/hr |
| DIMENSIONS (H × W × D) | 21.9 cm × 17.1 cm × 43.9 cm |
| WEIGHT | 24.09 kg |
| PACKAGE DIMENSIONS | 32.8 cm × 37.6 cm × 59.5 cm |
| CERTIFICATIONS | CE, EAC, RCM, VDE |
| STANDARDS |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| COUNTRY OF ORIGIN | Philippines (PH) |
| Delivery Time | 1-2 Working Days |
|---|
Write Your Own Review